Honden(poep)beleid en hondenuitlaatplekken
Direct naar
De gemeente heeft een honden(poep)beleid opgesteld. U leest dit in het Honden(poep)beleid 2021-2024 'Samen opruimen = Samen genieten' (PDF, 1.1 MB). De belangrijkste uitgangspunten hebben we voor u onder elkaar gezet.
Regels voor hondenbezitters
Met het nieuwe honden(poep)beleid bekrachtigen we de belangrijkste regels rondom de uitlaat- en opruimplicht:
Aanlijnplicht
Honden moeten binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd zijn. Dit geldt niet voor de losloopgebieden in de stad Zaltbommel en buiten de bebouwde kom.
Opruimplicht
Hondeneigenaren hebben de plicht de uitwerpselen van hun hond op te ruimen. Deze opruimplicht geldt niet buiten de bebouwde kom en op de daarvoor aangewezen uitlaatplekken en losloopplekken binnen de bebouwde kom.
Hondenuitlaatplekken: losloop- en uitlaatplekken
Alle hondenuitlaatplekken zijn duidelijk aangegeven met één of meerdere markeringspalen.
Speelplaatsen
De aanwezigheid van honden op speelplaatsen, weides, zandbakken en dergelijke is verboden.
Handhaving en Toezicht
BOA’s houden toezicht op de naleving van de regels. Zij zijn ook bevoegd om boetes uit te schrijven. Ook politieagenten kunnen boetes uitschrijven. Het niet aangelijnd hebben van een hond in de openbare ruimte kost € 100-. Voor een hond laten verblijven op openbare plekken zoals een speelweide, speelplaats of zandbak of vergelijkbare plaatsen, bedraagt de bekeuring € 150-. Het niet voldoen aan de opruimplicht tot slot, kost eveneens € 150-.
Het is echter heel lastig om een eigenaar en hond op heterdaad te betrappen als het gaat om de opruimplicht. Toezicht en handhaving richt zich voornamelijk op de aanlijnplicht. Wel nemen de BOA’s (mogelijke overlast van) hondenpoep mee in hun takenpakket. Net als bijvoorbeeld de overlast rondom zwerfafval.
Een melding maken
Mocht u een melding willen maken over loslopende honden, hondenpoep of een andere vorm van overlast door honden, dan kan dat via het online formulier Melding leefomgeving (Deze link gaat naar een externe website).
Hondenuitlaatplekken
De gemeente heeft op diverse plekken uitlaat- en losloopplekken aangewezen. Wilt uw weten welke mogelijkheden bij u in de buurt zijn? Bekijk hieronder per kern de plattegronden en het overzicht met hondenuitlaatplekken, plus inzet van de zogenoemde poepzuiger.
Locaties hondenuitlaatplekken per kern
Hondenuitlaatplekken in Aalst
Nr | Locatie | Losloopplaats | Poepzuiger |
---|---|---|---|
1 | Beide bermen van de Machinedijk |
Nee | Nee |
2 | De oostelijke berm van de Parallelweg ter hoogte van het dorp |
Nee | Nee |
3 | De bermen aan de noordzijde van de Prins Hendrikstraat, tussen de Prins Willem-Alexanderstraat en de Maas-Waalweg |
Nee | Ja |
4 | De twee omheinde locaties nabij de rotonde van de Maas-Waalweg |
Nee | Ja |
5 | Een deel van de berm langs de Wetering aan de Hamblok-sestraat |
Nee | Ja |
Hondenuitlaatplekken in Brakel
Nr | Locatie | Losloopplaats | Poepzuiger |
---|---|---|---|
1 | De noordelijke berm op de hoek Hovendsedijk en Kruispad | Nee | Ja |
2 | De oostelijke berm van de Veerdam | Nee | Ja |
3 | De berm aan de zuidzijde van de Weitjesweg (langs het schelpenpad) | Nee | Nee |
4 | De groenhoek tussen het Marktplein/Dwarssteeg en de dijkopgang van de Burgemeester Posweg | Nee | Ja |
5 | De berm aan de noordzijde van de Molenkampseweg tussen Molenkamp en Groenling | Nee | Nee |
Hondenuitlaatplekken in Bruchem
Nr | Locatie | Losloopplaats | Poepzuiger |
---|---|---|---|
1 | Beide bermen van de Broekheuvelsestraat tussen de Peperstraat en de bocht richting het noorden | Nee | Nee |
2 | Zuidelijke berm van de Dorpsstraat tussen (voormalig) Landgoed Groenhoven en de Peperstraat | Nee | Ja |
3 | Noordelijke berm van de Dorpsstraat tussen de Molenstraat en de bocht richting het zuidoosten | Nee | Nee |
4 | Beide bermen langs het onbebouwde gedeelte van de Ottersdam | Nee | Ja |
Hondenuitlaatplekken in Delwijnen
Nr | Locatie | Losloopplaats | Poepzuiger |
---|---|---|---|
1 | Zuidelijke berm van de Delwijnse Kade | Nee | Nee |
2 | Noordelijke berm van het Gemeent | Nee | Ja |
Hondenuitlaatplekken in Gameren
Nr | Locatie | Losloopplaats | Poepzuiger |
---|---|---|---|
1 | De Middelkampseweg ter hoogte van de begraafplaats | Nee | Nee |
2 | Noordelijke berm van de Beemstraat tussen de Leutsestraat en de oostelijke opgang naar de Waalbandijk | Nee | Nee |
3 | Noordelijke berm van de Ouwelsestraat tussen de Middelkampseweg en de Jan van Steenbergenstraat | Nee | Ja |
4 | De zuidelijke berm van de Gulden Kempke | Nee | Ja |
5 | De berm langs de Langesloot tussen de Buskeshof en de Rietkamp | Nee | Ja |
Hondenuitlaatplekken in Kerkwijk
Nr | Locatie | Losloopplaats | Poepzuiger |
---|---|---|---|
1 | Hoek tussen Hoogveldweg en Hopland | Nee | Ja |
2 | Beide bermen van de Aalderwijksestraat rondom de griend | Nee | Nee |
3 | Hoek tussen Walderweg en Hogenhofstraat | Nee | Ja |
Hondenuitlaatplekken in Nederhemert-Noord
Nr | Locatie | Losloopplaats | Poepzuiger |
---|---|---|---|
1 | Berm (zijde van de Boekenboom) van Molendwarsstraat tot aan inrit van huisnummer 5 | Nee | Ja |
2 | De oostelijke berm van de Nederhemertsekade tussen de Boterbloemstraat en de Maas-Waalweg | Nee | Nee |
3 | De westelijke berm van de Nederhemertsekade ter hoogte van de begraafplaats | Nee | Ja |
Hondenuitlaatplekken in Nieuwaal
Nr | Locatie | Losloopplaats | Poepzuiger |
---|---|---|---|
1 | De oostelijke berm van de Jacob Ekelmansstraat tussen de Kempkesstraat en de Willem Kesteloostraat | Nee | Ja |
2 | De zuidelijke berm van de Pauwenhofstraat | Nee | Ja |
Hondenuitlaatplekken in Poederoijen
Nr | Locatie | Losloopplaats | Poepzuiger |
---|---|---|---|
1 | Een deel van de zuidelijke berm van de Dorpsweg, behalve bij de woonbebouwing | Nee | Ja |
2 | De noordelijke berm van de Maarten van Rossumweg tussen de Juliana van Stolbergstraat tot de Burgemeester Posweg | Nee | Ja |
3 | Beide bermen van het fietspad langs de Burgemeester Posweg ten noorden van de Egter van Wissekerkeweg | Nee | Nee |
Hondenuitlaatplekken in Zaltbommel
Nr | Locatie | Losloopplaats | Poepzuiger |
---|---|---|---|
1 | Beide bermen van de Stadsdijk | Nee | Nee |
2 | Berm aan de grachtzijde langs De Virieusingel | Nee | Nee |
3 | Berm aan de grachtzijde langs een deel van de Marten van Rossemsingel | Nee | Nee |
4 | De uiterwaard langs de Waalkade tegenover de Waterstraat | Ja | Nee |
5 | De groenstrook aan de Gisbert Schairtweg achter de tennisvelden | Nee | Ja |
6 | De groenstrook aan de Gisbert Schairtweg tegenover school De Fransiscusschool | Nee | Ja |
7 | De groenstrook achter de Bloemkeshof | Ja | Ja |
8 | De noordelijke berm van het wandelpad langs de Kloosterwiel tussen de Steenweg en de eerste woningen | Nee | Ja |
9 | De noordelijke berm van de Kloosterwiel tussen de Groenwal en het schelpenpad | Nee | Ja |
10 | De groenstrook tussen de Spellewaardsestraat en het Rondeel achter school het Cambium College | Nee | Ja |
11 | De groenstrook aan de Klaverweide en het Schelpenpad aan de Kazemat (Esplanadepark) | Ja | Ja |
12 | De groenstrook aan de Zandkampen tussen de Tienhont en de Morgental | Ja | Ja |
13 | Het omheinde terrein in de hoek van de Morgental tegen de Steenweg | Ja | Ja |
14 | Het omheinde terrein achter de begraafplaats aan de Plaatsmajoor | Ja | Nee |
15 | De grasstrook langs de Steenweg tussen de rotonde Thorbeckestraat en de Vergtweg | Nee | Ja |
16 | Beide bermen langs de sloot tussen de Van Goghstraat en de Kievitstraat | Nee | Ja |
17 | Het omheinde terrein op de hoek van de Prins Bernardweg en de Thorbeckestraat | Ja | Ja |
18 | Het omheinde terrein naast de kinderspeelplaats achter De Savornin Lohmanstraat | Ja | Ja |
19 | De noordelijke berm van de Wichard van Pontlaan en Van Heemstraweg West tussen de rotonde en De Portage | Nee | Ja |
20 | De oostelijke berm Hertog Karellaan tussen Wichard van Pontlaan en Graaf Reinaldstraat alsmede oksel nabij fietsdoorsteek Hertog Karellaan – Hogeweg | Nee | Ja |
21 | Het omheinde terrein op het Koning Willem-Alexanderpark ten noorden van het fiets-/wandelpad | Ja | Ja |
22 | De westelijke bermen van de Hogeweg en een groenstrook nabij het gemeentekantoor | Ja | Nee |
23 | De zuidelijke berm van de Prinses Julianastraat tussen de Prins Bernhardweg en de Wethouder Mooringstraat | Nee | Ja |
Hondenuitlaatplekken in Zuilichem
Nr | Locatie | Losloopplaats | Poepzuiger |
---|---|---|---|
1 | Beide bermen van de Kweldijk tussen de begraafplaats en de Zijlstraat | Nee | Nee |
2 | De westelijke berm van de Maas-Waalweg tussen de Kweldijk en de ingang van de begraafplaats | Nee | Nee |
3 | De noordwestelijke berm van de Waaldijk tussen huisnummer 42 en 34 | Nee | Nee |
4 | De noordelijke berm van de Waaldijk vanaf het kruispunt met de Nieuwstraat richting het noordwesten (50 meter) | Nee | Nee |
5 | De groenhoek tussen De Heuvel en de Burgemeester Hobolaan | Nee | Ja |
6 | De noordelijke berm van Het Stikske tussen de Burchtstraat en de Molenstraat | Nee | Ja |
Gratis hondenpoepzakjes
De gemeente verstrekt gratis hondenpoepzakjes bij een aantal ondernemers in gemeente Zaltbommel. Bij deze ondernemers kunt u gratis hondenpoepzakjes halen:
- Albert Heijn in Zaltbommel
- Jumbo supermarkt in Zaltbommel
- HEMA in Zaltbommel
- Jumbo supermarkt in Gameren
- De Plus supermarkt in Brakel
- Bakkerij van Genderen/Attent supermarkt in Zuilichem